地域密着型の地元と観光情報を配信するサイト
トップページ » 健康とスポーツ » トライアスロンメイン » 2009年写真集と結果

第25回全日本トライアスロン宮古島大会が4月19日に行われました。今大会は海外20カ国を含む1500人がエントリー、最終出場者1441が各コースに挑みました。完走者は1360人、完走率は91.3%でミッチェル・アンダーソン(豪)が7時間51分55秒のタイムで優勝しました。
| 順位 | 総合TIME | レースNo. | 名前 | 性別 | 年齢 | 出身地 |
| 1 | 7:51:55 | 12 | Mitchell Anderson | 男 | 33 | オーストリア |
| 2 | 7:54:44 | 2 | 松丸 真幸 | 男 | 34 | 茨城県 |
| 3 | 7:58:27 | 1252 | 桑原 寛次 | 男 | 28 | 沖縄県 |
| 4 | 8:04:01 | 976 | 西内 洋 | 男 | 33 | 兵庫県 |
| 5 | 8:05:21 | 3 | 飯干 守道 | 男 | 28 | 福岡県 |
| 6 | 8:12:31 | 13 | Nobert Huber | 男 | 32 | ドイツ |
| 7 | 8:16:15 | 5 | 益田 大貴 | 男 | 29 | 神奈川県 |
| 8 | 8:17:01 | 4 | 藤原 裕司 | 男 | 45 | 栃木県 |
| 9 | 8:26:48 | 6 | 菅沼 伸哉 | 男 | 26 | 沖縄県 |
| 10 | 8:30:17 | 659 | 平松 弘道 | 男 | 28 | 神奈川県 |
| 11 | 8:32:48 | 32 | 秦 陽一 | 男 | 35 | 大分県 |
| 12 | 8:36:25 | 33 | 飯田 忠司 | 男 | 32 | 東京都 |
| 13 | 8:37:18 | 37 | 竹内 鉄平 | 男 | 32 | 愛知県 |
| 14 | 8:39:16 | 910 | 信谷 康二郎 | 男 | 33 | 大阪府 |
| 15 | 8:42:16 | 14 | Tamara Kozulina | 女 | 33 | ウクライナ |
| 16 | 8:42:35 | 35 | 各務 亨 | 男 | 38 | 神奈川県 |
| 17 | 8:51:59 | 517 | 田村 実 | 男 | 43 | 東京都 |
| 18 | 8:53:43 | 678 | 土屋 正幸 | 男 | 44 | 新潟県 |
| 19 | 8:53:43 | 1464 | 斉藤 俊之 | 男 | 32 | 滋賀県 |
| 20 | 8:56:44 | 49 | 杉本 貴美 | 男 | 38 | 熊本県 |
| 21 | 8:58:54 | 8 | 塩野 絵美 | 女 | 28 | 東京都 |
| 22 | 8:59:30 | 41 | 目良 幸久 | 男 | 33 | 岡山県 |
| 23 | 8:59:44 | 17 | 金城 伸也 | 男 | 40 | 沖縄県 |
| 24 | 9:03:02 | 1015 | 小原 工 | 男 | 42 | 鳥取県 |
| 25 | 9:03:26 | 887 | 松下 隆純 | 男 | 36 | 大阪府 |
| 26 | 9:03:44 | 39 | 林 真一 | 男 | 43 | 宮崎県 |
| 27 | 9:05:22 | 977 | 西内 真紀 | 女 | 33 | 兵庫県 |
| 28 | 9:06:45 | 1417 | 高橋 明彦 | 男 | 37 | 東京都 |
| 29 | 9:07:57 | 38 | 長谷川 健 | 男 | 27 | 山形県 |
| 30 | 9:09:25 | 52 | 室谷 浩二 | 男 | 46 | 滋賀県 |
| 31 | 9:10:13 | 51 | 豊川 秀樹 | 男 | 41 | 沖縄県 |
| 32 | 9:12:57 | 390 | 石田 力 | 男 | 43 | 東京都 |
| 33 | 9:14:11 | 43 | 関 伸介 | 男 | 35 | 新潟県 |
| 34 | 9:14:49 | 240 | 國分 俊幸 | 男 | 29 | 栃木県 |
| 35 | 9:15:18 | 722 | 新井 武志 | 男 | 40 | 静岡県 |
| 36 | 9:15:26 | 79 | 櫻井 龍太 | 男 | 33 | 神奈川県 |
| 37 | 9:15:39 | 69 | 三宅 弘通 | 男 | 44 | 熊本県 |
| 38 | 9:16:14 | 54 | 佐々木 政人 | 男 | 38 | 東京都 |
| 39 | 9:17:08 | 46 | 溝口 章司 | 男 | 46 | 香川県 |
| 40 | 9:18:04 | 758 | 牛田 隆史 | 男 | 37 | 愛知県 |
| 41 | 9:19:10 | 56 | 菅谷 俊宏 | 男 | 39 | 大阪府 |
| 42 | 9:20:58 | 65 | 杉森 一輝 | 男 | 43 | 滋賀県 |
| 43 | 9:21:06 | 506 | 中村 隆太 | 男 | 44 | 東京都 |
| 44 | 9:21:17 | 339 | 菊池 日出子 | 女 | 22 | 千葉県 |
| 45 | 9:21:34 | 1408 | 加納 秀章 | 男 | 35 | 愛知県 |
| 46 | 9:22:33 | 294 | 新木 武司 | 男 | 47 | 埼玉県 |
| 47 | 9:22:48 | 91 | 岡崎 和彦 | 男 | 34 | 埼玉県 |
| 48 | 9:24:49 | 789 | 今枝 誠 | 男 | 35 | 愛知県 |
| 49 | 9:26:01 | 317 | 渡邊 哲也 | 男 | 28 | 千葉県 |
| 50 | 9:27:36 | 1406 | 宮本 貴志 | 男 | 43 | 三重県 |
宮古島トライアスロン実行委員会/広報部
詳しい順位はこちら 全日本トライアスロン宮古島大会ホームページ
なんでも投票
宮古島の魅力は?






